Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Enregistraments sonors | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | Parròquia de la Mare de Déu del Carme de Es Cubells | 1490 | 0 | ||||||||
| 2 | Campana (1) | Parròquia de la Sagrada Família de Can Bonet | 1486 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 3 | Campaneta de Missa | Església de Sant Rafael de Sa Creu | 1486 | 15 | ||||||||
| 4 | Campana | Capella de l'Esperança | 366 | 23 | ||||||||
| 5 | Campana | Casa d´Exercicis "Santa Teresa" des Cubells (Seminari) | 1490 | 25 | ||||||||
| 6 | Campana | Cementeri Vell | 366 | 1835CA | 25 | |||||||
| 7 | Campana (no localitzada) | Parròquia de Sant Josep | 1490 | 1961 | 27 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 8 | Campana | Parròquia de Sant Josep | 1490 | 27 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 9 | Campana | Sant Carles de Sa Revista (Parròquia de Sant Francesc de S´Estany) | 1490 | 27 | ||||||||
| 10 | Campana (1) | Convent de Sant Cristòfol | 366 | 1854 | 30 | |||||||
| 11 | Campana | Religioses Trinitàries | 1476 | 1961 | 30 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 12 | Campana | Parròquia de Sant Francesc de Paula de Ses Estany | 1490 | 1770ca | 33 | SEEST, PIETER (AMSTERDAM) | ||||||
| 13 | Campana (2) | Convent de Sant Cristòfol | 366 | 33 | ||||||||
| 14 | Maria (1) | Mare de Déu del Roser i Sant Ciriac | 366 | 1700ca | 34 | |||||||
| 15 | Campana | Cementeri Nou | 366 | 1999 | 40 | CARESA S. L. | ||||||
| 16 | Sta. Maria | Sant Vicent Ferrer de Sa Cala | 1488 | 1835 | 43 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 17 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | 366 | 1853CA | 44 | |||||||
| 18 | Campana Petita (1) | Parroquial de Santa Eulària - Puig de Missa | 1476 | 45 | ECAT | |||||||
| 19 | Sant Telm (1) | Parròquia de Sant Salvador de la Marina - Sant Elm | 366 | 1811 | 45 | |||||||
| 20 | Immaculada Concepció (1) | Sant Pau | 366 | 1932 | 47 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 21 | Campana Xica o dels Quarts (1) | Catedral de Santa Maria la Major | 366 | mp3 | Fa 5 -32 | Sol 5 +09 | Mi 6 +29 | Mib 4 +37 | 1680 | 53 | RIBOT, PERE | |
| 22 | Santa Agnès | Santa Agnès de Corona | 1486 | 1859 | 54 | CALBETÓ, JOSEP (BARCELONA) | ||||||
| 23 | Immaculada Concepció | Nostra Senyora de Jesús | 1476 | 1913 | 60 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 24 | Sant Mateu | Parròquia de Sant Mateu Apòstol d'Albarca | 1486 | 1861 | 60 | |||||||
| 25 | Maria Teresa (2) | Sant Pau | 366 | 2008 | 60 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 26 | Santa Teresa (1) | Parròquia de Sant Agustí d'Es Vedrà | 1490 | 1935 | 62 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 27 | Campana | Parròquia de Sant Carles Borromeu de Peralta | 1476 | 1797 | 62 | BUXADERAS, MIQUEL | ||||||
| 28 | Sagrada Familia (1) | Sant Antoni Abat | 1486 | 1918 | 63 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 29 | Sant Sagrat (2) | Catedral de Santa Maria la Major | 366 | mp3 | Reb 5 +23 | Sol 5 -22 | Si 5 -42 | Mi 6 -01 | Fa 4 -21 | 1565 | 64 | |
| 30 | Concili Vaticà II | Religioses Trinitàries | 1476 | 1963 | 65 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 31 | Sant Miquel | Parròquia de Sant Miquel de Balansat | 1488 | 1893 | 71 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 32 | Gabriela (1) | Parròquia de la Santa Creu | 366 | 1953 | 72 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 33 | Santa Eulària | Parroquial de Santa Eulària - Puig de Missa | 1476 | 1701 | 73 | GUITET, JOSEPH | ||||||
| 34 | Maria | Parròquia de Sant Jordi de Ses Salines | 1490 | 1888 | 73 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 35 | Sant Llorenç | Parròquia de Sant Llorenç de Balàfia | 1488 | 1885 | 74 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 36 | Santa Creu (3) | Catedral de Santa Maria la Major | 366 | mp3 | Do 5 +31 | Mib 5 +31 | Sol 5 +16 | Do 6 +45 | Do 4 -07 | 1583 | 76 | OMAR, MIQUEL |
| 37 | Vicenta (2) | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | 366 | 1895 | 77 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 38 | Sant Salvador (2) | Parròquia de Sant Salvador de la Marina - Sant Elm | 366 | 1743 | 77 | SEGOVIA | ||||||
| 39 | Sagrat Cor de Jesús (2) | Sant Antoni Abat | 1486 | 1918 | 79 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 40 | Campana 2 | Parròquia de Sant Josep | 1490 | 1991 | 80 | |||||||
| 41 | Campana | Parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera | 1476 | 1899 | 80 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 42 | Sant Rafel Arcàngel | Església de Sant Rafael de Sa Creu | 1486 | 1900 | 83 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 43 | Sant Joan Baptista | Parròquia de Sant Joan | 1488 | 1900 | 83 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 44 | Miquela (2) | Parròquia de la Santa Creu | 366 | 1953 | 86 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 45 | Mare de Déu del Roser (2) | Parroquial de Santa Eulària - Puig de Missa | 1476 | 2009 | 90 | ECAT | ||||||
| 46 | Campana vella | Parròquia de Sant Josep | 1490 | 1910 | 91 | ROSAS Y SOLER, VICENTE | ||||||
| 47 | Santa Bàrbara (4) | Catedral de Santa Maria la Major | 366 | mp3 | Lab 4 -28 | Si 4 +21 | Lab 5 +34 | Fa# 3 +37 | 1630 | 92 | ||
| 48 | Rafela (3) | Parròquia de la Santa Creu | 366 | 1953 | 96 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 49 | Campana major o de Sanctus (5) | Catedral de Santa Maria la Major | 366 | mp3 | Fa 4 -33 | Sib 4 +39 | Do 5 +10 | Lab 5 +15 | Fa# 3 +04 | 1680 | 102 | RIBOT, PERE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 17-05-2026 |
||