Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (desaparecida) | Iglesia del Señor San Pedro | 2477 | 1585 | 0 | DE RUBALCABA, PEDRO | ||||||
| 2 | Esquilón | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1880 | 0 | |||||||
| 3 | Campana gorda | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1711 | 0 | DE SOLANO, BARTOLOMÉ | ||||||
| 4 | Campana gorda, Ramona (refundida) | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 0 | ||||||||
| 5 | Bárbara | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1711 | 0 | |||||||
| 6 | Esquilón de Nuestra Señora (desaparecido) | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1595 | 0 | |||||||
| 7 | Campana (1) | Museo de Arte Sacro (antigua iglesia conventual de San Francisco) | 1102 | 1904 | 0 | |||||||
| 8 | Campana (2) | Museo de Arte Sacro (antigua iglesia conventual de San Francisco) | 1102 | 1955 | 0 | |||||||
| 9 | Campana nueva (desaparecida) | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1575 | 0 | |||||||
| 10 | Campana de propinas | Mesón Villa de Urueña | 934 | 0 | ||||||||
| 11 | Esquilón | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1880 | 0 | |||||||
| 12 | María (quebrada) | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1890 | 0 | DE SAN MIGUEL GÜEMES, EDUARDO (AJO) | ||||||
| 13 | Pascualeja o pimporrillo | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1950 | 0 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 14 | Pascualeja o pimporrillo | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 1950 | 0 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 15 | Nuestra Señora de Grijasalbas | Parroquia de San Juan Evangelista | 4234 | 2018 | 0 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 16 | Campana (desaparecida) | Iglesia del Señor San Pedro | 2477 | 1585 | 0 | DE RUBALCABA, PEDRO | ||||||
| 17 | Campana (0) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1850ca | 12 | |||||||
| 18 | Campana (1) | Barlovento Músicas | 934 | 1750ca | 25 | |||||||
| 19 | Campana (19) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1894 | 35 | |||||||
| 20 | Campana (20) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1956 | 35 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 21 | Campana (18) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1883 | 35 | |||||||
| 22 | Campana (17) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1879 | 35 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 23 | Campana (16) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1827 | 35 | |||||||
| 24 | Campana (15) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1827 | 35 | |||||||
| 25 | Campana (14) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1815 | 35 | BALLESTEROS | ||||||
| 26 | Campana (13) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1799 | 35 | |||||||
| 27 | Campana (12) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1786 | 40 | |||||||
| 28 | Campana (11) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1754 | 40 | |||||||
| 29 | Campana (10) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1736 | 40 | |||||||
| 30 | Campana (9) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1726 | 40 | |||||||
| 31 | Campana (1) | Iglesia de Santo Domingo | 1102 | 47 | ||||||||
| 32 | Campanillo (1) | Parroquia de San Andrés | 2757 | 1703 | 50 | |||||||
| 33 | Campana (1) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1500ca | 50 | |||||||
| 34 | Campana (7) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1710 | 50 | |||||||
| 35 | Campana (6) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1703 | 50 | |||||||
| 36 | Campana (4) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1649 | 50 | |||||||
| 37 | Campana (3) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1550ca | 50 | |||||||
| 38 | Campana (2) | Iglesia de Santo Domingo | 1102 | 1900 | 60 | MÚRUA | ||||||
| 39 | Esquilón (1) | Parroquia de Santa María | 934 | 70 | ||||||||
| 40 | Campana (3) | Iglesia de Santo Domingo | 1102 | 1900 | 75 | MÚRUA | ||||||
| 41 | Campana (5) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1657 | 80 | |||||||
| 42 | Campana (8) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1725 | 90 | |||||||
| 43 | Campana (2) | Museo de campanas Quintana | 934 | 1450ca | 90 | |||||||
| 44 | San Andrés Mediana (2) | Parroquia de San Andrés | 2757 | 1815 | 94 | |||||||
| 45 | Romana (2) | Parroquia de Santa María | 934 | 100 | ||||||||
| 46 | San Andrés Mayor (3) | Parroquia de San Andrés | 2757 | 1815 | 106 | |||||||
| 47 | Campana del Concejo (4) | Parroquia de San Andrés | 2757 | 1750ca. | 110 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||