Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Enregistraments sonors | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimbal | Ermita de Sant Rafel | 5021 | 0 | ||||||||
| 2 | Campana del reloj | Torre del rellotge | 5023 | 0 | ||||||||
| 3 | Campana (1) | Portal de Sant Roc | 4112 | 1800ca | 20 | |||||||
| 4 | Sants Cosme i Damià | Ajuntament de La Portellada (antiga confraria de Sant Cosme i Damià) | 5368 | 2024 | 31 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 5 | Poble de Maria | Parròquia de Santa Maria la Major | 2049 | 1967 | 35 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 6 | Campana (1) | Capella Portal de la Mare de Déu del Pilar | 4113 | 1862 | 35 | |||||||
| 7 | Campana (refosa) | Parròquia de Santa Maria la Major | 2049 | 35.5 | ||||||||
| 8 | La campana | Iglesia Capilla de las Hermanas | 2049 | 36 | ||||||||
| 9 | Campana (1) | Ermita de Santa Anna | 4113 | 1995ca | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 10 | Jesús (1) | Ermita de la Mare de la Mare de Déu de la Misericòrdia | 4114 | 1961 | 40 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 11 | Campana (1) | Ermita de Sant Miquel | 5368 | 1915ca | 40 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 12 | Santa Maria (1) | Ermita de Santa Rosa de Viterbo | 3675 | 1831 | 40 | |||||||
| 13 | Campana (1) | Ermita de Santa Anna | 4112 | 1972 | 40 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 14 | Campana (1) | Ermita de Sant Hipòlit - San Pol | 4111 | 1971 | 40 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 15 | Jesús, Maria i Josep (1) | Parròquia de Sant Bartomeu | 4112 | 1927 | 40 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 16 | Santa Bárbara (1) | Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel | 5380 | 1777 | 44 | |||||||
| 17 | Santa Bárbara (1) | Ermita de Santa Bárbara | 4116 | 1869 | 45 | |||||||
| 18 | Sant Roc (1) | Ermita de Sant Roc | 4113 | 1988 | 45 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 19 | Mare de Déu del Pilar (1) | Capella de la Mare de Déu del Pilar | 2057 | 1954 | 46 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 20 | Ermita dels Sants | Ermita dels Sants (Sant Senent i Sant Abdó) | 2049 | 1967 | 47 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 21 | Campana de senyals (0) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1918 | 48 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 22 | Mare de Déu del Rosari (1) | Església parroquial de Sant Bernat | 5366 | 1768 | 49 | |||||||
| 23 | Campana (refosa) | Ermita dels Sants (Sant Senent i Sant Abdó) | 2049 | 49.5 | ||||||||
| 24 | Santa Maria Refugi (1) | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 4111 | 1947 | 50 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 25 | D'Hores (A) | Ajuntament | 4115 | 1930 | 50 | DÍEZ, VIUDA DE MOISÉS (PALENCIA) | ||||||
| 26 | Santa Ana (1) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1761 | 50 | MESTRES | ||||||
| 27 | Campanó (A) | Parròquia de Sant Bartomeu | 4112 | 1950ca | 52 | |||||||
| 28 | Sant Joan (2) | Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel | 5380 | 1788 | 53 | |||||||
| 29 | Campana d'hores (A) | Torre del rellotge | 5023 | 1749 | 61 | |||||||
| 30 | Maria del Pilar (1) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5023 | 1951 | 66 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 31 | Santa Maria la Major (refosa) | Parròquia de Santa Maria la Major | 2057 | 1951 | 67 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 32 | Santa Maria la Major (1) | Parròquia de Santa Maria la Major | 2057 | 1956 | 67 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 33 | Sants Abdó i Senén i Mare de Déu del Rosari (1) | Ermita de Sant Miquel | 4116 | 1777 | 68 | ARGOS, FERMÍN DE (NAVARRA) | ||||||
| 34 | Cristobalina Antònia (1) | Ermita de Sant Cristòfor | 4113 | 1897 | 68 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 35 | Santos Patrones (1) | Parròquia de Santa Maria la Major | 698 | 1942 | 69 | |||||||
| 36 | Sant Bernat (2) | Església parroquial de Sant Bernat | 5366 | 1959 | 71 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 37 | Sant Francesc Xavier (1) | Església parroquial dels Sants Cosme i Damià | 5368 | 1970 | 71 | PEREA, CARLOS | ||||||
| 38 | Maria del Pilar (2) | Parròquia de Sant Bartomeu | 4112 | 1900 | 72 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 39 | La Maria (1) | Parroquia de Santiago Apóstol | 3675 | 1699 | 74 | MEDINA, MIQUEL | ||||||
| 40 | Campana d'hores (1) | Casa de la Vila | 2057 | 1921 | 76 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 41 | Maria Francesca Bàrbera (1) | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5365 | 1770 | 76 | ARGOS, ALEJANDRO DE (GÜEMES) | ||||||
| 42 | Santa María la Mayor (1) | Parròquia de Santa Maria | 4115 | 2001 | 80 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 43 | La Bàrbera (2) | Parroquia de Santiago Apóstol | 3675 | 1845 | 82 | |||||||
| 44 | D'Hores (A) | Església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Joan Baptista | 4114 | 1899 | 85 | GUITART, JAIME | ||||||
| 45 | Sant Miquel (3) | Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel | 5380 | 1948 | 86 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 46 | Maria de l'Assumpció (1951) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5023 | 1951 | 88 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 47 | Santa María la Mayor (2) | Parròquia de Santa Maria la Major | 698 | 1942 | 90 | |||||||
| 48 | Immaculada Concepció (2) | Església parroquial dels Sants Cosme i Damià | 5368 | 1794 | 90 | |||||||
| 49 | Maria Antoni (refosa) | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5365 | 1785 | 91 | ARGOS HELGUEROS, JACINTO ANTONIO DE | ||||||
| 50 | Maria Antoni (2) | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5365 | 1980 | 91 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 51 | Cristobalina (2) | Ermita de Sant Cristòfor | 4113 | 1895 | 91 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 52 | Juana Pelagia (1) | Església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Joan Baptista | 4114 | 2001 | 92 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 53 | Santa Maria la Major (2) | Parròquia de Santa Maria la Major | 2057 | 2006 | 92 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 54 | Santa Maria (2) | Església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Joan Baptista | 4114 | 1984 | 93 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 55 | Puríssima (2) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1984 | 93 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 56 | Maria (3) | Parròquia de Sant Bartomeu | 4112 | 1982 | 94 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 57 | Campana (1) | Església parroquial de Sant Pere | 5369 | 1749 | 95 | ARGOS YGUAL, ANTONIO DE | ||||||
| 58 | Maria de la Concepció, Josefa i Rafaela (1) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5021 | 1798 | 103 | DE ARGOS, ANTONIO | ||||||
| 59 | Santíssim Sacrament (refosa) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1896 | 103 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 60 | Santíssim Sacrament (3) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1991 | 103 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 61 | Maria de la Concepción | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 5021 | 1798 | 103.5 | |||||||
| 62 | Campana (2) | Parròquia de Santa Maria | 4115 | 2001 | 104 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 63 | Sants Cosme i Damià (3) | Església parroquial dels Sants Cosme i Damià | 5368 | 1795 | 114 | DE ARGOS, ANTONIO | ||||||
| 64 | Maria Espina (4) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 4113 | 1917 | 119 | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||