Tous les champs peuvent être ordonnés
| Cloche | Nom | Clocher | Commune | Enregistrements sonores | Prime | Tierce | Quinte | Octave | Hum | Année | Diamètre (en cm) | Fondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloche 1 (a) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1867 | 0 | |||||||
| 2 | Cloche 2 (b) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1867 | 0 | |||||||
| 3 | Cloche 3 (c) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1867 | 0 | |||||||
| 4 | Cloche 1 (A) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1864 | 0 | GALLOIS Y DUBUISSON | ||||||
| 5 | Cloche 2 (B) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1864 | 0 | GALLOIS Y DUBUISSON | ||||||
| 6 | Cloche 3 (C) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1864 | 0 | GALLOIS Y DUBUISSON | ||||||
| 7 | Carlo | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | Sol# | 2024 | 44 | CORNILLE-HAVARD | |||||
| 8 | Chiara | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | Fa# | 2024 | 50 | CORNILLE-HAVARD | |||||
| 9 | Paris 2024 | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | Ré# | 2024 | 60 | CORNILLE-HAVARD | |||||
| 10 | Jean-Marie (La# 3) (1) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 99 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 11 | Nicole (1) | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 689 | 1838 | 101.1 | HILDEBRAND, A. (PARIS) | ||||||
| 12 | Maurice (Sol# 3) (2) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 109 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 13 | Denise-David (1) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1856 | 116 | GUILLAUME & BESSON | ||||||
| 14 | Hyacinthe Elisabeth (2) | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 689 | 1839 | 119.4 | HILDEBRAND, A. (PARIS) | ||||||
| 15 | Benoît-Joseph (Fa# 3) (3) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 120 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 16 | Hyacinte-Jeanne (2) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1856 | 124 | GUILLAUME & BESSON | ||||||
| 17 | Étienne (Mi# 3) (4) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 126 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 18 | Louise (3) | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 689 | 1838 | 132.4 | HILDEBRAND, A. (PARIS) | ||||||
| 19 | Antoniette-Charlotte (3) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1856 | 136 | GUILLAUME & BESSON | ||||||
| 20 | Marcel (Ré# 4) (5) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 139 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 21 | Félicité (4) | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 689 | 1838 | 148.6 | HILDEBRAND, A. (PARIS) | ||||||
| 22 | Denis (Do# 3) (6) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 153 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 23 | Angelique-Françose (4) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1856 | 154 | GUILLAUME & BESSON | ||||||
| 24 | Anne-Geneviève (7) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | Si2 | 2012 | 172 | CORNILLE-HAVARD | |||||
| 25 | Gabriel (La# 2) (8) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 182 | CORNILLE-HAVARD | ||||||
| 26 | Marie (Sol# 2) (9) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 2012 | 206 | EIJSBOUTS | ||||||
| 27 | Emmanuel-Marie-Thérèse "Emmanuel" (Fa# 2) (10) | Cathédrale de Notre-Dame | 689 | 1685 | 262 | LE GUAY, FLORENTIN | ||||||
| 28 | Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus "La Savoyarde"(5) | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 689 | 1891 | 303 | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 25-05-2026 |
||