PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE - ANNECY (AUVERGNE+RHÔNE-ALPES)Fondeur Disparu |
| Auteurs de la documentation | Date |
|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc - Restauración del carillón de San Pablo de Córdoba | 1998 |
| F. R. - La Savoyarde à Montmartre, la plus grosse cloche du monde à se balancer | 2017 |
| ORIO, Federico - Mapa de campanas de Buenos Aires | 2021 |
| Clocher | Commune | Vidéo | Date | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | PARIS | Sacré Coeur de Paris: el campanario y la campana "La Savoyarde" | 2018 | 20:50 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (3) | COLÓN | Parroquia Santos Justo y Pastor | 110 | 771 | existente | |
| 2 | Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus "La Savoyarde"(5) | 1891 | PARIS | Basilique du Sacré Cœur de Montmartre | 303 | 18835 | existent |
| 3 | Carillón 1 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 18.3 | 4 | existente |
| 4 | Carillón 2 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 19.9 | 5 | existente |
| 5 | Carillón 3 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 21.4 | 6 | existente |
| 6 | Carillón 4 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 22.4 | 7 | existente |
| 7 | Carillón 5 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 23.8 | 8 | existente |
| 8 | Carillón 6 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 25.8 | 10 | existente |
| 9 | Carillón 7 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 26.7 | 11 | existente |
| 10 | Carillón 8 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 28.4 | 13 | existente |
| 11 | Carillón 9 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 29.9 | 15 | existente |
| 12 | Carillón 10 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 31.7 | 18 | existente |
| 13 | Carillón 11 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 33.5 | 22 | existente |
| 14 | Carillón 12 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 35.8 | 27 | existente |
| 15 | Carillón 13 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 37.7 | 31 | existente |
| 16 | Carillón 14 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 39.9 | 37 | existente |
| 17 | Carillón 15 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 42.3 | 44 | existente |
| 18 | Carillón 16 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 44.8 | 52 | existente |
| 19 | Carillón 17 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 47.3 | 61 | existente |
| 20 | Carillón 18 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 50.2 | 73 | existente |
| 21 | Carillón 19 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 53.1 | 87 | existente |
| 22 | Carillón 20 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 56.3 | 103 | existente |
| 23 | Carillón 21 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 59.5 | 122 | existente |
| 24 | Carillón 22 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 62.9 | 144 | existente |
| 25 | Carillón 23 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 66.3 | 169 | existente |
| 26 | Carillón 24 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 69.7 | 196 | existente |
| 27 | Carillón 25 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 73.1 | 226 | existente |
| 28 | Carillón 26 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 80 | 296 | existente |
| 29 | Carillón 27 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 84.7 | 352 | existente |
| 30 | Carillón 28 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 89.7 | 418 | existente |
| 31 | Carillón 29 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 95 | 496 | existente |
| 32 | Carillón 30 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 100.6 | 589 | existente |
| 33 | Carillón 31 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 107.5 | 719 | existente |
| 34 | Carillón 32 | 1900 | CÓRDOBA | Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" | 112.6 | 827 | existente |
| 35 | Campana (3) | 1912 | BUENOS AIRES | Parroquia Santa Julia | 79 | 285 | existente |
| 36 | Campana (1) | 1930 | COLÓN | Parroquia Santos Justo y Pastor | 67 | 174 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 12-04-2026 |
||
Connectats: 154 Visitants: 154 Usuaris: 0