Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | Parròquia de Santa Maria | 3373 | 2003 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 2 | Petita | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 1082 | 1630 | 0 | |||||||
| 3 | Francesca | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 1082 | 1799 | 0 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 4 | Sant Nicolau | Parròquia de Sant Nicolau | 1147 | 1845 | 0 | POMEROL, JOSÉ | ||||||
| 5 | Andrea | Parròquia de Sant Nicolau | 1147 | 1940 | 0 | |||||||
| 6 | Petita | Parròquia de Sant Nicolau | 1147 | 0 | ||||||||
| 7 | Sebastiana | Parròquia de Santa Magdalena | 791 | 1969 | 0 | TALLERES CRONOS | ||||||
| 8 | Magdalena | Parròquia de Santa Magdalena | 791 | 1969 | 0 | TALLERES CRONOS | ||||||
| 9 | Campana (desapareguda) | Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus | 1070 | 1817 | 0 | |||||||
| 10 | Maria Assumpta | Parròquia de Santa Maria | 788 | 1862 | 0 | |||||||
| 11 | Petita | Parròquia de Santa Maria | 788 | 1773 | 0 | |||||||
| 12 | Santa Bàrbara i Sant Jaume | Parròquia de Sant Jaume | 787 | 0 | ||||||||
| 13 | Maria de les Neus | Parròquia de Santa Maria | 3373 | 1940 | 0 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 14 | Assumpta | Parròquia de Santa Maria | 3373 | 1940 | 0 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 15 | Carme | Parròquia de Santa Maria | 3373 | 1877 | 0 | CALBETÓ, FRANCESC | ||||||
| 16 | Campana (desapareguda) | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1586 | 0 | ROCA II, PERE (ROCAFORT DE QUERALT) | ||||||
| 17 | Francesca | Parròquia de la Mare de Déu de la Assumpció | 2839 | 1800 | 0 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 18 | Campana dels quarts | Parròquia de la Mare de Déu de la Assumpció | 2839 | 1842 | 0 | |||||||
| 19 | Campana (desapareguda) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 1951 | 1586 | 0 | ROCA II, PERE (ROCAFORT DE QUERALT) | ||||||
| 20 | Campana dels quarts (A) | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 0 | ||||||||
| 21 | Campana de les hores (B) | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1766 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 22 | "La Penc-penc" | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1766 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 23 | Santa Victòria | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1943 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 24 | Francesca | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1940 | 0 | |||||||
| 25 | Maria Coloma | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 1943 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 26 | Campana | D. Antonio JORRELL | 2839 | 1970 | 32 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 27 | Dolores | Parròquia de Sant Bartomeu | 3256 | 1956 | 41 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 28 | Campana (1) | Parròquia de Sant Jaume | 789 | 1968 | 48 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 29 | Pia | Parròquia de Sant Bartomeu | 3256 | 1956 | 56 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 30 | Campana petita (1) | Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus | 1070 | mp3 | 1925 | 60 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | |||||
| 31 | Santa Maria | Parròquia de Santa Úrsula | 792 | 2008 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 32 | Campana (2) | Parròquia de Sant Jaume | 789 | 1968 | 77 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 33 | Campana (refosa) | Parròquia de Sant Jaume | 789 | 79 | ||||||||
| 34 | Candela | Parròquia de Sant Joan Baptista | 1951 | 2010 | 86 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 35 | Resurrecció (Sib 3) (1) | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 3256 | mp3 | Sib 1 +29 | Reb 2 +42 | Fa 2 +36 | Sib 2 +33 | Sib 0 +29 | 1999 | 86 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 36 | Sant Crist | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 1082 | 2008 | 95 | BARBERÍ | ||||||
| 37 | Moreneta | Parròquia de Santa Maria | 788 | 2008 | 95 | BARBERÍ | ||||||
| 38 | Úrsula (3) | Parròquia de la Mare de Déu de la Assumpció | 2839 | 1945 | 100 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 39 | Clara (Sol 3) (2) | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 3256 | mp3 | Sol 1 +41 | Sib 1 +40 | Sol 2 +19 | Sol 0 +22 | 1999 | 103 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | |
| 40 | Maria, Josep i Bernarda (2) | Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus | 1070 | mp3 | 1773 | 110 | MESTRES, JOSEP | |||||
| 41 | Cristina (Fa 3) (3) | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 3256 | mp3 | Fa 1 +28 | Lab 1 +40 | Fa 2 +27 | Fa 0 +14 | 1999 | 113 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | |
| 42 | Montserrat (Re 3) (4) | Santuari municipal de la Mare de Déu de Montserrat | 3256 | mp3 | Re 1 +34 | Fa 1 +36 | La 1 +0 | Re 2 +22 | Re 0 +14 | 1999 | 134 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-06-2026 |
||