Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria del Roser | Parròquia de Sant Lluís Bisbe | 3826 | 0 | MESTRES, JOSEP | |||||||
| 2 | Nativitat | Església de la Nativitat de Maria | 5278 | 1861 | 0 | BALLESTEROS | ||||||
| 3 | Jesús, Maria i Josep | Església de la Nativitat de Maria | 5278 | 1634 | 0 | |||||||
| 4 | Miquela | Parròquia de Sant Jaume | 3838 | 1991 | 0 | EIJSBOUTS | ||||||
| 5 | Jacoba | Parròquia de Sant Jaume | 3838 | 1963 | 0 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 6 | Roser i Montserrat | Parròquia de Sant Miquel | 3837 | 1961 | 0 | |||||||
| 7 | Bàrbara i Miquela | Parròquia de Sant Miquel | 3837 | 1828 | 0 | TARANTINO, JVAN BATISTE | ||||||
| 8 | Maria Magdalena | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 3835 | 1844 | 0 | |||||||
| 9 | Nostra Senyora de les Pinyeres | Parròquia de Sant Bartomeu | 3830 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 10 | Bàrbara | Parròquia de Sant Bartomeu | 3830 | 1943 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 11 | Maria | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1416 | 0 | |||||||
| 12 | Maria Immaculada | Parròquia de Sant Lluís Bisbe | 3826 | 0 | MESTRES, JOSEP | |||||||
| 13 | Santa Bàrbara, Jesús, Maria i Josep | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1716 | 0 | |||||||
| 14 | Gran (2) | Parròquia de Santa Maria | 3820 | 0 | ||||||||
| 15 | Petita (1) | Parròquia de Santa Maria | 3820 | 0 | ||||||||
| 16 | Maria | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 3823 | 1828 | 0 | TARANTINO, JVAN BATISTE | ||||||
| 17 | Cor de Maria | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1788 | 0 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 18 | Maria Bàrbara | Parròquia de Sant Vicenç d'Albarca | 3820 | 1821 | 0 | TARANTINO, JVAN BATISTE | ||||||
| 19 | Maria Bàrbara | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 3823 | 1762 | 0 | BARNOLA, BARTOMEU | ||||||
| 20 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Martí | 3824 | 30 | ||||||||
| 21 | Santa Bàrbara (1) | Parròquia de Sant Roc | 3831 | 1945ca | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 22 | Campana (1) | Parròquia de Sant Joan Evangelista | 3834 | 50 | ||||||||
| 23 | Santa Càndia "campana de la Pau i Germanor" | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1999 | 50 | EIJSBOUTS | ||||||
| 24 | Campana de les Hores (2) | Parròquia de Sant Roc | 3831 | 1947 | 60 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 25 | Germana Alfonsa | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1999 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 26 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere | 3833 | 65 | ||||||||
| 27 | Campana grossa (2) | Parròquia de Sant Martí | 3824 | 70 | ||||||||
| 28 | Maria Assumpta | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 1636 | 1999 | 80 | EIJSBOUTS | ||||||
| 29 | Campana (2) | Parròquia de Sant Joan Evangelista | 3834 | 1950ca | 100 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 20-06-2026 |
||