Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana d´eixida de missa | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | 1995 | 22 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 2 | Campana d´ermita | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | 22 | ||||||||
| 3 | Sant Jaume Apòstol (1) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | mp3 | Re2 -24 | Fa# 2 +20 | La# 2 +42 | Re# 3 +40 | Mi 1 -40 | 1920ca | 60.7 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS |
| 4 | Sant Pere i Sant Llobí (2) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | mp3 | La 2 -20 | Do 3 +15 | Mib 3 -9 | Sib 3 -9 | Si 1 +21 | 1889 | 71.6 | ORTIZ, CELEDONIO |
| 5 | Campana de la XIII Trobada de Campaners | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 2000 | 100 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 6 | Campana de l'ermita de Sant Salvador | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 1650ca | 45 | |||||||
| 7 | Campana Bachert "Santa Maria" | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | mp3 | 2005 | 40 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | |||||
| 8 | Campana Portilla | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 2003 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 9 | Campana Paccard | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 2004 | 40 | PACCARD | ||||||
| 10 | Campana de Gerb | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 1853 | 40 | MESTRES | ||||||
| 11 | Mare de Déu de Cérvoles | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 2003 | 40 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 12 | Campana de l'ermita de Sant Antoni | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 1885 | 40 | POMAROL, RAMON | ||||||
| 13 | Campana de l'ermita de Boix | Castell d'Os - Museu de Campanes | OS DE BALAGUER | 1941 | 40 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 14 | Santa Bàrbara; "la Bàrbara" (1) | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | mp3 | Lab 2 +18 | Mib 3 -41 | Fa 3 -28 | Do 4 -11 | Si 1 +40 | 1726 | 46 | LASUR, FRANCISCO |
| 15 | Santa Bàrbara i Sant Mateu; "la Mateua" (2) | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | mp3 | Reb 2 +31 | Fa 2 -15 | Sol 2 +31 | Re 3 +6 | Reb 1 +21 | 1834 | 59 | CLOTET, MAGÍN |
| 16 | Concepció (3) | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | mp3 | Mi 1 -48 | Sol 1 +41 | Si 1 -41 | Fa 2 -3 | Mi 0 -32 | 1917 | 104 | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO |
| 17 | Sant Miquel; "la Miquela" (4) | Parròquia de Sant Miquel | OS DE BALAGUER | mp3 | Fa 2 +3 | La 2 +29 | Do 3 +21 | Fa# 3 -14 | Fa 1 +41 | 1794 | 110 | MANZANA, VENTURA; MARCO, FRANCISCO (TOLVA) |
| 18 | Santa Maria de Bellpuig (3) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | mp3 | La 1 +31 | Re 2 +14 | Si 2 +25 | Si0 +42 | 2011 | 79.8 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | |
| 19 | Campana de senyals | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | 1880ca | 40 | PIERRON, PIERRE | ||||||
| 20 | Campana de senyals | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | 1920ca | 40 | |||||||
| 21 | Campana "Llibertat" | Ajuntament d'Os de Balaguer | OS DE BALAGUER | 2016 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 22 | Sant Paulí de Nola | Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya | OS DE BALAGUER | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||||
| 23 | Sant Marcel·lí Champagnat (4) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | OS DE BALAGUER | mp3 | La 1 +47 | Do# 2 +34 | Mi 2 -8 | La# 2 +44 | La 0 +43 | 2019 | 91.4 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-05-2026 |
||