Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor. | Igrexa de Santa María de Teo | TEO | 1973 | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 2 | Única. | Ermida de Santa María da Cabeza | TEO | 1940 | 50 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 3 | Maior. | Igrexa de Santa Baia de Oza | TEO | 1923 | 50 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 4 | Menor. | Igrexa de Santa Baia de Oza | TEO | 1850 | 50 | BLANCO PAZ, ANTONIO | ||||||
| 5 | Maior. | Igrexa de Santa María de Teo | TEO | 1802 | 60 | SERNA, JOSÉ FRANCISCO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||