Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá (1) | Capela privada Ponte do Porco | MIÑO | 1896 | ||||||||
| 2 | Campá maior. | San Xoán de Vilanova | MIÑO | 1955 | 65 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 3 | Campá menor. | San Xoán de Vilanova | MIÑO | 1852 | 50 | DE PALACIO CAGIGAL, SANDALIO | ||||||
| 4 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Perbes | MIÑO | 1971 | 85 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | ||||||
| 5 | Menor. | Igrexa de San Pedro de Perbes | MIÑO | 1870 | 55 | MENÉNDEZ, FRANCISCO, NARÓN (GALICIA) | ||||||
| 6 | Maior. | Igrexa de Santa María de Castro | MIÑO | 1961 | 65 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | ||||||
| 7 | Menor. | Igrexa de Santa María de Castro | MIÑO | 1961 | 60 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | ||||||
| 8 | Campá maior (1) | Igrexa de San Xiao de Carantoña | MIÑO | s/d | 80 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 9 | Campá menor (1) | Igrexa de San Xiao de Carantoña | MIÑO | s/d | 65 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 10 | Maior. | Igrexa de San Xoán de Callobre | MIÑO | 1846 | 65 | PALACIO, DÁMASO | ||||||
| 11 | Menor. | Igrexa de San Xoán de Callobre | MIÑO | 1835 | 55 | CAGIGAL HONTAÑÓN, ANTONIO | ||||||
| 12 | Maior. | Igrexa de San Tomé de Bemantes | MIÑO | 1923 | 60 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 13 | Menor. | Igrexa de San Tomé de Bemantes | MIÑO | 1910 | 50 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-03-2026 |
||