Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Bárbara (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | JASA | 1702 | 44 | |||||||
| 2 | Jesús, María y José, "el tilo" (2) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | JASA | 1702 | 45 | |||||||
| 3 | Santa Bárbara, "la Santa Orosia" (3) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | JASA | 1791 | 78 | SÁNCHEZ, ANTONIO II | ||||||
| 4 | "La María" (4) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | JASA | 1511 | 96 | |||||||
| 5 | Campana pequeña (1) | Ermita de San Pedro - Museo Etnológico | JASA | 1750 ca. | 22 | |||||||
| 6 | San Pedro (2) | Ermita de San Pedro - Museo Etnológico | JASA | 1647 | 24 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||