Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá do reloxo (A) | Entidade Local Menor de Queimadelos | MONDARIZ | 60 | MÚRUA | |||||||
| 2 | Campá (refundida) | Igrexa de San Martiño de Frades | MONDARIZ | 1644 | 55 | PELLÓN | ||||||
| 3 | Campá | Igrexa de San Martiño de Frades | MONDARIZ | 1961 | 56 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 4 | Maior | Igrexa de San Martiño de Vilasobroso | MONDARIZ | 1919 | 60 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 5 | Menor | Igrexa de San Martiño de Vilasobroso | MONDARIZ | 1849 | 50 | PELLÓN (SAN BREIXO DE ARCOS) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||