Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana expuesta (1) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 1850ca | 50 | |||||||
| 2 | Campana expuesta (2) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 1550ca | 70 | |||||||
| 3 | Campana de espadaña (1) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 70 | ||||||||
| 4 | Pascualeja (1) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 40 | ||||||||
| 5 | Pascualeja (2) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 50 | ||||||||
| 6 | Campana (8) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 1961 | 120 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 7 | Campana (5) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 80 | ||||||||
| 8 | Campana (3) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 60 | ||||||||
| 9 | Campana (7) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 100 | ||||||||
| 10 | Campana (6) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 1780ca | 90 | ROSES, ANTONIO VICENTE | ||||||
| 11 | Campana (9) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 1961 | 130 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 12 | Campana (4) | Colegiata de Santa María la Mayor | TORO | 70 | ||||||||
| 13 | Campana | Monasterio de Sancti Spiritus el Real (dominicas) | TORO | 70 | ||||||||
| 14 | Campana | Fundación Villachica - Antiguo Seminario Menor | TORO | 70 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 25-05-2026 |
||