Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Andra Mari baseliza | OROZKO | 1840 | 50 | |||||||
| 2 | Santa María | Andra Mari baseliza | OROZKO | 1667 | 50 | |||||||
| 3 | Kampaia () | San Bartolome Apostolua eliza | OROZKO | 45 | ||||||||
| 4 | Kampaia () | San Bartolome Apostolua eliza | OROZKO | 65 | ||||||||
| 5 | Kampaia () | San Bartolome Apostolua eliza | OROZKO | 75 | ||||||||
| 6 | Jesús, María y José | San Juan Bateatzaile eliza | OROZKO | 68 | ||||||||
| 7 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | OROZKO | 1963 | 75 | MÚRUA | ||||||
| 8 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | OROZKO | 1737 | 107 | |||||||
| 9 | San Juan Bautista | San Juan Bateatzaile eliza | OROZKO | 1909 | 114 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 10 | Kampaia () | San Lorentzo Martiria eliza | OROZKO | 40 | ||||||||
| 11 | San Lorenzo | San Lorentzo Martiria eliza | OROZKO | 1950 | 50 | |||||||
| 12 | Kampaia () | San Lorentzo Martiria eliza | OROZKO | 60 | ||||||||
| 13 | Kampaia () | San Martin Gotzaina eliza | OROZKO | 133 | ||||||||
| 14 | Kampaia () | San Martin Gotzaina eliza | OROZKO | 125 | ||||||||
| 15 | Kampaia () | San Pedro Apostolua eliza | OROZKO | 104 | ||||||||
| 16 | Ave María | San Pedro Apostolua eliza | OROZKO | 98 | ||||||||
| 17 | Kampaia () | San Pedro Apostolua eliza | OROZKO | 35 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 13-06-2026 |
||