Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Andra Mariaren Jaiotza eliza | MUXIKA | 45 | ||||||||
| 2 | Santa Barbara | Andra Mariaren Jaiotza eliza | MUXIKA | 1793 | 85 | |||||||
| 3 | Santa María | Andra Mariaren Jaiotza eliza | MUXIKA | 1832 | 90 | |||||||
| 4 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MUXIKA | 1690 | 62 | |||||||
| 5 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MUXIKA | 1929 | 84 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 6 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MUXIKA | 1929 | 113 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 7 | San Vicente | San Bixente Martiria eliza | MUXIKA | 1950 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 8 | Kampaia () | San Bixente Martiria eliza | MUXIKA | 1563 | 100 | |||||||
| 9 | San Vicente | San Bixente Martiria eliza | MUXIKA | 1600 | 115 | |||||||
| 10 | Kampaia () | San Bixente Martiria eliza | MUXIKA | 50 | MÚRUA, HIJOS DE | |||||||
| 11 | Santa María | San Juan Bateatzaile eliza | MUXIKA | 1930 | 61 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 12 | Kampaia () | San Juan Bateatzaile eliza | MUXIKA | 1940 | 70 | |||||||
| 13 | Kampaia () | Santa Kruz eliza | MUXIKA | 50 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 19-05-2026 |
||