Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La campana major, la Miquela | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | Mib4 + 49 | Fa#4 + 16 | Sib4 - 35 | Mi5 - 26 | Re3 + 14 | 1927 | 120 | ROSES, HERMANOS |
| 2 | La de mar, Carme (refosa) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | 1954 | 85 | BARBERÍ | |||||
| 3 | La petita (1) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | Mib5 - 05 | Fa#5 + 24 | Re6 + 14 | Mib6 + 28 | Fa4 + 19 | 1954 | 60 | BARBERÍ |
| 4 | L'altra petita (2) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | La4 + 12 | Re5 - 31 | Sib5 - 42 | Si5 + 02 | Reb4 - 03 | 1954 | 70 | BARBERÍ |
| 5 | La de muntanya, la Montserrat (4) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | Mi4 + 25 | Lab4 + 03 | Fa5 + 32 | Fa#3 + 14 | 1954 | 110 | BARBERÍ | |
| 6 | La petita (1) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1786 | 110 | |||||||
| 7 | L'altra petita (2) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1838 | 110 | |||||||
| 8 | La de mar, Roc (3) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1597 | 110 | |||||||
| 9 | La de muntanya, Josepa (4) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1890 | 110 | |||||||
| 10 | La major, Miquela (5) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1856 | 110 | |||||||
| 11 | La dels quarts (A) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1410ca | 55 | |||||||
| 12 | La de les hores (B) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1827 | 121 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 13 | Campana de senyals (esquerdada) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 25 | ||||||||
| 14 | La de mar (3) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | mp3 | Sol#3 - 17 | Do4 + 47 | Sib4- 17 | Si2 + 39 | 2024 | 85 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | |
| 15 | Campana (1) | Parròquia de Sant Joan i Sant Josep | MATARÓ | 1945ca | 50 | |||||||
| 16 | Campana (2) | Parròquia de Sant Joan i Sant Josep | MATARÓ | 1945ca | 100 | |||||||
| 17 | Teresa (3) | Parròquia de Sant Joan i Sant Josep | MATARÓ | 1956 | 110 | |||||||
| 18 | Campana (1) | Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena | MATARÓ | 1950ca | 50 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 19 | Campana de sortida de missa | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 50 | ||||||||
| 20 | Campana de sortida de missa | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 50 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-05-2026 |
||