![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Pedro - ARTAJONA (NAVARRA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MÚRUA, HIJOS DE | ||
| Empresa de mantenimiento | MÚRUA, HIJOS DE | ||
| Fecha de construcción | 1918? | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Inscripciones | Muestra de control del reloj - "HIJOS DE IIO MURUA" | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | Actualmente electromazo pero el antiguo martillo que golpeaba la campana de horas por gravedad impulsado por el reloj permanece en su sitio | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 25-03-2025 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-04-2026 |
||
Connectats: 112 Visitants: 111 Usuaris: 1 - Troiano