![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè - ALGAR DE PALÀNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Númer de sèrie | 1288 | ||
| Data de construcció | 1975 | ||
| Campanes | 1 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 47 | ||
| Amplària | 40 | ||
| Llargària | 85 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció | Existeix maquinària mecànica de rellotge sense ús de Manufacturas Blasco. Hi ha una fitxa tècnica (21-07-1975) de "reloj de torre horas, medias y repetición de hora remontaje eléctrico, esfera, martillo y accesorios" | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 22-03-2025 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-05-2026 |
||