![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Gil Abat - BENIFAIRÓ DE LES VALLS (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Númer de sèrie | 234 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 55 | ||
| Amplària | 41,5 | ||
| Llargària | 109 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció | Maquinària moderna de rellotge de Louis-Delphin Odobey, sense ús. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 07-04-2026 | ||
| 6 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 17-05-2026 |
||