![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia del Santíssim Crist de l'Agonia del Forn d'Alcedo - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Data de construcció | 1969 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Inscripcions |
Duu la marca de fàbrica "FABRICACION / DE / RELOJES DE TORRE / DE / SALVADOR MANCLUS / CALLE INDUSTRIA Nº 27 / GRAO VALENCIA". Una de les mostres o esferes del rellotge diu "S. MANCLUS / VALENCIA" | ||
| Descripció |
Segons fitxa tècnica de Salvador MANCLÚS (1969) "Por la construcción de un reloj para torre tocando horas, medias y repetición de horas, remontaje eléctrico 220v... (Pago) Con una letra vencimiento 15 de Marzo de 1.969, más entrega del reloj viejo". Actualment (1998) sense ús, substituït per l'ordinador. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 06-04-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||