![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Santa Maria - Campanar de la Vila - SAGUNT (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Data de construcció | 1960ca | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge fou desmuntat i restaurat en INDUSTRIAS MANCLÚS on va estar funcionant, de proves, molt de temps. Després va estar desmuntat en magatzems municipals. En 2025 ha sigut de no restaurat per l'empresa RELOJES & CAMPANAS 2001. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 21-04-2026 | ||
| 16 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ARRIBAS, Mónica - El antiguo reloj mecánico municipal de Sagunt vuelve a funcionar | 2025 |
| CORRESA i MARÍN, Ignasi - Una campanada contra l'oblit | 2025 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 16-06-2026 |
||