![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento - PEÑAFIEL (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de mantenimiento | ANDRÉS, MARIANO | ||
| Fecha de construcción | 1905ca. | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
El edificio posee maquinaria de reloj municipal. Corresponde a una maquinaria de tipo industrial, de hacia 1905. Su cuerpo principal está realizado por Prost Frères, como el reloj de la Torre del Reloj de esta misma localidad. El reloj ha sido desmontado y llevado a otras dependencias tras la restauración del interior del ayuntamiento. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-04-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| SANZ PLATERO, Daniel - El Reloj del Ayuntamiento de Peñafiel ya está listo para funcionar | 2015 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||
Connectats: 95 Visitants: 95 Usuaris: 0