![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Jesús Nazareno - HUESCA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | ECHECOIN, FRANCISCO | ||
| Empresa de mantenimiento | ECHECOIN, FRANCISCO | ||
| Número de serie | 24 | ||
| Fecha de construcción | 1846 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Inscripciones | "Año 1846 / Franco Echecoín hizo este / Relox / Que / Sigue y mide la carrera / Del veloz tiempo y fugaz: / En su alcance dara fin: / Los dos en la Eternidad. / ¡Y también Echecoín! / Nº 24" | ||
| Descripción |
En la torre existe un magnífico reloj mecánico, ciertamente monumental, ya que mide 120 cm de alto por 190 de largo y por 77 de ancho. Estaba montado sobre un bastidor de madera de 70 cm de alto por 210 cm de largo por 87 de ancho, y sus pesas debían caer por unos huecos realizados, muy toscamente, en los diversos niveles de la torre. Posiblemente se ha bajado un nivel por debajo de su posición original, pasándolo a través del hueco de las pesas. Todavía en la planta alta, donde se encontraba junto al mecanismo ahora bajado un piso, está la gran esfera, también digna de atención. El mecanismo es de extraordinario interés ya que es una pieza clave para el conocimiento de la evolución de los relojes monumentales: aunque realizado al estilo de los llamados "relojes de herrero" tiene innovaciones del XIX que son revolucionarias en su momento: tiene peine de repetición de hora (los antiguos tocaban las horas solas) y un péndulo con regulador bimetal, para absorber mejor las variaciones de temperatura, y ser más exacto. El reloj, por su antigüedad, y por las innovaciones técnicas que aporta, merece una mejor atención que la que tiene. CALVETE indica que el reloj había sido construido por FRANCISCO ECHECOIN, relojero de Zaragoza, que en 1854 instala el reloj de Ateca, lo que nos da una fecha aproximada para el reloj. Suponemos que el mecanismo es, como suele ser habitual, de titularidad municipal, aunque ignoramos qué campanas tañía, ya que es usual en las catedrales que los toques horarios se realicen con campanas distintas de las litúrgicas. No sería extraño que la campana o campanas del reloj se encontrasen en el chapitel desaparecido por incendio en la guerra civil, y cuya existencia se justificaría no tanto por rematar arquitectónicamente el edificio, sino por albergar dignamente unas campanas y expandir mejor su voz. El reloj cuenta con el siguiente texto:
El reloj fue restaurado en 2011, aunque no está en funcionamiento. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 01-01-2026 | ||
| 51 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| DIARIO DEL ALTO ARAGÓN - La Diócesis de Huesca inaugura mañana una exposición con antiguos relojes restaurados | 2011 |
| FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando - Relojes restaurados y expuestos en la Catedral de Huesca | 2017 |
| PÉREZ GALÁN, Cristina - De la vasta indiferencia a las horas ciertas | 2014 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 116 Visitants: 116 Usuaris: 0