![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Benifaraig - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
El campanar compta amb un rellotge en funcionament, de remuntatge elèctric, amb la marca "S. MANCLUS / VALENCIA" en la mostra de control, així com en les dos mostres exteriors (orientades cap al poble). No obstant, es tracta d'un rellotge de la companyia roquetenca Manufacturas Blasco; deduïm l'autoria a partir de la llentilla del pèndol, que té el logotip que va utilitzar la companyia, i al fet de que el frontal del xassís mostra un logotip esborrat en el lloc on esta empresa el col·locava. Es tracta d'un dels últims rellotges mecànics en funcionament de tota l'Horta, la qual cosa augmenta el seu valor patrimonial. Hi ha un ordinador ECAT beta 8 per als tocs de les campanes, instal·lat per INDUSTRIAS MANCLÚS. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 2 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 06-04-2025 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||