![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia dels Sants Joans - ESTIVELLA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | TALLERES CRONOS | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Maquinària mecànica de rellotge de Manufacturas Blasco de Roquetes, sense ús. La principal peculiaritat del rellotge és la seua mostra o esfera, que conserva la agulla única original, característica dels rellotges de ferrer, molt menys exactes i que per tant sols indicaven l'hora aproximada. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Notes de les mostres o esferes | Esfera amb doble numeració. El cercle exterior té les hores en números romans i l'interior en xifres aràbigues | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 17-09-2025 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-01-2026 |
||