![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Catedral de Mallorca - PALMA (ILLES BALEARS) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | MARCH, IVAN (PALMA) | ||
| Data de construcció | 1778 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
La Seu de Mallorca compta amb un rellotge mecànic en funcionament, cosa absolutament inhabitual, i digna de tota protecció. Es tracta d'un mecanisme originalment de forja i signat "EN PALMA POR IVAN M... AÑO DE I778". El cognom, curt, no es pot veure degut a que es troba ubicat per damunt el mecanisme de caixeta de música per al toc dels quarts amb quatre campanes. No obstant podria ser "MARCH". | ||
| Marcs | Horitzontal amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 4 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Vertical, perpendicular a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 02-04-2026 | ||
| 20 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 17-06-2026 |
||