![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - LLUCENA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | La maquinària del rellotge és obra del fabricant de Morez Louis-Delphin Odobey. Es conserva en bon estat i les transmissions també, però no està en funcionament. Sembla que tocava els quarts amb la campana del tercer cos i les hores repetides amb la gran. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 2 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 21-02-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-05-2026 |
||