![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Joan Evangelista - BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Data de construcció | 1970 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 44 | ||
| Amplària | 40,5 | ||
| Llargària | 90 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció |
Segons fitxa tècnica maquinària de rellotge tocant hores i mitges, i repetint l'hora. Remuntatge automàtica de les peses i manovella per remuntar-les manualment. Mostra o esfera amb numeració aràbiga. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-06-2025 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||