![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Antigua parroquia de la Asunción - QUINTO (ARAGÓN) | ||
| Localización | Interior de la torre | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de mantenimiento | RELOJES PALLÁS | ||
| Fecha de construcción | 1926ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 67,2 | ||
| Anchura | 49 | ||
| Largo | 145 | ||
| Descripción |
El reloj fue restaurado en los talleres de RELOJES PALLÁS, S.L. en noviembre de 2020. Su nueva ubicación es en el mismo edificio de la Antigua Iglesia de la Asunción, pero en el “Museo de las Momias”. Su autor es Louis-Delphin Odobey. Fecha de construcción mediados del siglo XX. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 12-04-2026 | ||
| 9 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 43 Visitants: 43 Usuaris: 0