| Edificio | Ayuntamiento de Cerezo - CEREZO (EXTREMADURA) | ||
|---|---|---|---|
| Localización | Pequeña torre sobre fachada principal | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Empresa de mantenimiento | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Fecha de construcción | 1969 | ||
| Campanas | 1 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Inscripciones | La esfera dice "S. MANCLUS / VALENCIA". En la estructura metálica pone "AÑO 1969" | ||
| Descripción | Según ficha técnica máquina de reloj sonando horas, medias y repetición de las horas, ocho días cuerda, remontaje de pesas a mano, consumo en una semana 10 m | ||
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
|---|---|---|---|
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||
|---|---|---|---|
| Actualización | 29-05-2024 | ||
| 0 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-06-2026 |
||
Connectats: 96 Visitants: 96 Usuaris: 0