Edificio | Iglesia de la Asunción de la Virgen - MAHORA (CASTILLA-LA MANCHA) | ||
---|---|---|---|
Tipo | Electromecánico | ||
Estado actual | Existente | ||
Uso actual | En marcha | ||
Empresa de mantenimiento | MANCLÚS, SALVADOR | ||
Modelo | Reloj eléctrico patrón | ||
Toques | Horas y medias |
Mecanismos de toque | Electromazo | ||
---|---|---|---|
Número de muestras o esferas | 1 | ||
Numeración | Romana |
Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
---|---|
Actualización | 19-01-2024 |
1 Fotos |
Connectats: 25 Visitants: 25 Usuaris: 0