| Edificio | Iglesia de la Asunción de la Virgen - MAHORA (CASTILLA-LA MANCHA) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Electromecánico | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Empresa de mantenimiento | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Modelo | Reloj eléctrico patrón | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc |
|---|---|
| Actualización | 19-01-2024 |
| 1 Fotos | |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||
Connectats: 157 Visitants: 157 Usuaris: 0