Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillón 1 (Do) | mp3 | Do 6 +00 | Mib 6 +00 | Sol 6 +01 | Do 7 +01 | Do 5 +00 | 2003 | 40 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 2 (Si) | mp3 | Si 5 -02 | Re 6 -01 | Mib 6 -04 | Si 6 -04 | Si 4 -01 | 2003 | 45 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 3 (La#) | mp3 | Sib 5 +00 | Reb 6 +00 | Fa 6 +02 | Sib 6 -02 | Sib 4 +00 | 2003 | 50 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 4 (La) | mp3 | La 5 -01 | D 6 -02 | Re 6 -01 | La 6 -04 | Sib 4 +00 | 2003 | 55 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 5 (Sol#) | mp3 | Sol# 5 +00 | Si 5 -01 | Mib 6 +04 | Sol# 6 -02 | Sol# 4 -01 | 2003 | 60 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 6 (Sol) | mp3 | Sol 5 -02 | Sib 5 -03 | Re 6 -05 | Sol 6 -02 | Lab 4 -01 | 2003 | 65 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 7 (Fa #) | mp3 | Fa# 5 -01 | La 5 +00 | Reb 6 +00 | Fa# 6 -01 | Fa# 4 +00 | 2003 | 70 | QUINTANA, CAMPANAS |
| María Agustina (no localizada) | 1835 | 74 | |||||||
| Carillón 8 (Fa) | mp3 | Fa 5 -01 | Lab 5 -02 | Sib 5 -02 | Fa 6 -01 | Fa# 4 +00 | 2003 | 75 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 9 (Mi) | mp3 | Mi 5 +00 | Sol 5 +00 | La 5 +00 | Mi 6 +00 | Mi 4 +00 | 2003 | 80 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 10 (Re#) | mp3 | Re# 5 +00 | Fa# 5 -01 | Sol# 5 -02 | Re# 6 -01 | Fa# 4 +00 | 2003 | 85 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 11 (Re) | mp3 | Re# 5 +00 | Fa 5 +01 | Sol 5 +00 | Re 6 +00 | Re# 4 +00 | 2003 | 90 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 12 (Do#) | mp3 | Do# 5 -18 | Mi 5 +08 | Fa# 5 -01 | Do# 6 -21 | Re 4 -42 | 2003 | 95 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Carillón 13 (Do) | mp3 | Do# 5 -18 | Mib 5 +10 | La 5 -43 | Do 6 -08 | Re 4 -42 | 2003 | 100 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Benedicta (1) | mp3 | Fa# 4 -11 | Sib 4 -32 | Mib 5 +32 | Sol 5 -25 | Sol 3 -44 | 2003 | 105 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Ancilla Domini (2) | mp3 | Mib 4 +13 | Lab 4 -47 | Sib 4 +39 | Fa 5 -29 | Fa 3 -46 | 2003 | 117 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Magnificat (3) | mp3 | Mib 4 +21 | Sol 4 -33 | Mi 5 -28 | Do 3 +02 | 2003 | 131 | QUINTANA, CAMPANAS | |
| María de la Almudena (no localizada) | 1773 | 135 | |||||||
| Santa María de la Flor de Lis (5) | mp3 | Si 3 +45 | Mib 4 +10 | Fa 4 -46 | Do 5 -10 | Si 2 +28 | 1998 | 138 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| Jesús, María y José (no localizada) | 1743 | 138 | |||||||
| Santa María de Atocha (6) | mp3 | Mi 4 +04 | Sib 4 +00 | Reb 5 -31 | Re 5 -20 | Fa 3 +03 | 1998 | 140 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| Gratia Plena (4) | mp3 | Reb 4 -23 | Mi 4 -45 | Do 5 +41 | Do 3 -24 | 2004 | 140 | QUINTANA, CAMPANAS | |
| Santa María de la Paloma (7) | mp3 | Si 3 -49 | Re 4 -39 | Mi 4 -13 | Sib 4 +47 | Si 2 -42 | 1998 | 146 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| Santa María la Real de la Almudena (8) | mp3 | Sib 3 -34 | Re 4 -36 | Sol 4 +32 | Sib 4 +28 | Do 3 +15 | 1998 | 155 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 29-06-2026 |
||