Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana de salida de misa (0) | 20 | ||||||||
| San Jerónimo (1) | mp3 | Mib 5 -17 | La 5 -24 | Si 5 +35 | Fa# 6 +43 | Fa# 4 -28 | 1802 | 48 | |
| Pueblo de Dios (2) | mp3 | Mi 5 -11 | Lab 5 +43 | Re 6 +23 | Fa 6 +30 | Sol 4 -02 | 1987 | 57 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Jesús, José y Maria (3) | mp3 | Do 5 -42 | Mi 5 +17 | Reb 6 +37 | Reb 4 +11 | 1967 | 68 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |
| Año Mariano (4) | mp3 | Lab 4 -45 | Reb 5 +15 | Fa 5 +18 | Si 5 -18 | Si 3 -49 | 1987 | 80 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Noveno Centenario (5) | mp3 | Lab 4 +19 | Do 5 -12 | Mi 5 -35 | La 5 -14 | La 3 -43 | 1988 | 90 | MANCLÚS, SALVADOR |
| De las horas (A) | mp3 | Mib 4 -06 | Do 5 -27 | Reb 5 -10 | Fa 5 -27 | Re 3 -39 | 1858 | 107 | PRÁDANOS, JUAN; PRÁDANOS, SANTIAGO |
| Santa Teresa (6) | mp3 | Reb 4 +17 | Sol 4 +30 | Sib 4 +04 | Mi 5 -03 | Mib 3 -11 | 1967 | 121 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
| Virgen del Prado (7) | mp3 | Reb 4 -10 | Fa 4 +18 | La 4 -23 | Re 5 +03 | Mib 3 -45 | 1967 | 139 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 27-06-2026 |
||