GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN -Fundidor Desaparecido |
| ITURAT GARCÍA Las campanas de la parroquia de Traiguera (Notícies nº 7 - 1997) proposa que Franciscus Guillen, de la campana de les hores de Villanueva de Alcolea i Antonius Guillen, de la campana d´Alcanar foren família d´aquest Antonio Guillem, que fa les campanes de Traiguera, i què el Guillen d´uns i el Guillem de l´altre fora el mateix cognom familiar. -. Sembla que construix al XIX la campana El Piu de Santa Maria de Morella, refosa en 1904. -. En 1801 fa la campana gran de Montixelvo, Ana Maria, refosa en 1908 (c5061). -. En 1802 fa la campana gran de Altura, refosa lamentablement en 1985 per Manclús, substituida per la c3931, que ha reproduït la epigrafia antiga. -.En 1828 fa la campana Purísssima de Sot de Ferrer, refosa en 1966 per la actual (c3782) de Roses d´Adzaneta que reproduix la anterior epigrafia. |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc - Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Tortosa - Informe sobre la torre, las campanas y los toques | 1994 |
| PÉREZ HUERTA, Francisco - Y acaba de cumplir doscientos años... | 2003 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús | 1799 | VALÈNCIA | Parròquia de Santa Caterina i Sant Agustí | 40 | 37 | existent |
| 2 | Cristina, la gran (4) | 1799 | ARTANA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 105 | 670 | existent |
| 3 | Àngels (2) | 1801 | QUARTELL | Parròquia de Santa Anna | 87 | 381 | existent |
| 4 | Ana Maria (3) | 1801 | QUARTELL | Parròquia de Santa Anna | 100 | 579 | existent |
| 5 | Madre Divina (refundida) | 1802 | ALTURA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 115 | 881 | desaparecida |
| 6 | La Mayor, Santa Águeda (5) | 1802 | JÉRICA | Torre de las campanas | 140 | 1589 | existente |
| 7 | El Piu, Àngel Custodi (1) | 1804 | MORELLA | Arxiprestal de Santa Maria | 55 | 96 | existent |
| 8 | La grossa (4) | 1804 | CINCTORRES | Parròquia Sant Pere Apòstol | 118 | 951 | existent |
| 9 | San Antonio de Padua (2) | 1806 | CASTELLNOVO | Parroquia de los Santos Reyes | 59 | 119 | existente |
| 10 | Maria Rosa (4) | 1806 | ALMENARA | Parròquia dels Sants Joans | 134 | 1393 | existent |
| 11 | Sant Jaume (2) | 1807 | BENAVITES | Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels | 63 | 145 | existent |
| 12 | Senyalet (0) | 1821 | TRAIGUERA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 36 | 27 | existent |
| 13 | Sants de la Pedra, de quarts (4) | 1821 | TRAIGUERA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 66 | 166 | existent |
| 14 | Virgen de la Asunción (6) | 1821 | TRAIGUERA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 138 | 1522 | existent |
| 15 | La de los muertos (1) | 1824 | ARCOS DE LAS SALINAS | Parroquia de la Inmaculada | 37 | 29 | existente |
| 16 | Santa Bàrbara (1) | 1824 | TORTOSA | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | 60 | 125 | existent |
| 17 | Maria de la Mercè (3) | 1826 | ALGAR DE PALÀNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè | 84 | 343 | existent |
| 18 | Inmaculada (refundida) | 1828 | SOT DE FERRER | Parroquia de la Inmaculada | 75 | 244 | desaparecida |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||
Connectats: 102 Visitants: 102 Usuaris: 0