| (Referencia: 659) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||||
| |||||||||||
Grabaciones sonoras (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||
| 47 Fotos | |||||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||||||||||
| Actualización | 14-10-2024 | ||||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgen de Tejeda | MANCLÚS, SALVADOR | 1965 | 37.5 | 30 | |
| Campanario | San Francisco Javier (Re# 4) (1) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 67 | 200 |
| Campanario | San Simón de Rojas (Do# 4) (2) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 75 | 300 |
| Campanario | San Benito (La# 3) (3) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 86 | 440 |
| Campanario | San José (Sol# 3) (4) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 95 | 600 |
| Campanario | Ángeles (Fa# 3) (5) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 104 | 800 |
| Campanario | Santa María (Re# 3) (6) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1994 | 128 | 1200 |
| Ordenador (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-06-2026 |
||