| (Referència: 5160) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Enregistraments sonors (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)
| ||||||||||||||||||||||||||
| 9 Fotos | ||||||||||||||||||||||||||
Fitxes de les campanes | ||||||||||||||||||||||||||
| Editor de la fitxa | CIURANA I ABELLÍ, Blai | |||||||||||||||||||||||||
| Actualització | 25-04-2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cel·la de campanes | Sant Jaume Apòstol (1) | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | 1920ca | 60.7 | 129 |
| Cel·la de campanes | Sant Pere i Sant Llobí (2) | ORTIZ, CELEDONIO | 1889 | 71.6 | 213 |
| Cel·la de campanes | Santa Maria de Bellpuig (3) | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | 2011 | 79.8 | 294 |
| Cel·la de campanes | Sant Marcel·lí Champagnat (4) | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | 2019 | 91.4 | 442 |
| Claustre | Campana de senyals | 1920ca | 40 | 37 | |
| Recepció de l'hostatgeria | Campana de senyals | PIERRON, PIERRE | 1880ca | 40 | 37 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 27-06-2026 |
||