| (Referencia: 3672) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (30-06-2001) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre (lado este, vano izquierdo) | Jesús, José y María | DE MENEZO ORENZANA, PEDRO | 1770 | 46 | 56 |
| Torre (lado sur, vano derecho) | María, José y Santa Bárbara | GÓMEZ | 1867 | 115 | 576 |
| Torre (lado sur, vano izquierdo) | María Inmaculada | PEREA | 1965 | 93 | 305 |
| Torre (lateral este, vano derecho) | Esquila | PEREA | 1948 | 35 | 25 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||