Referencia 292
Plaza Iglesia, 1
12448 MONTANEJOS


Fecha de construcción 1782-1789
Descripción Torre de planta cuadrada situada junto a la fachada principal del templo parroquial. Cuenta con tres cuerpos, levantando el primero sobre un basamento, con mampostería y sillería en las esquinas. El segundo cuerpo, seguramente de ladrillo cuenta con pilastras toscanas ocupando las del ángulo la arista, con cuatro vanos ocupados por las campanas, con cornisa y balustrada. El tercer cuerpo sigue el modelo de remate típico de los campanarios del siglo XVIII valencianos, con dos cuerpos decrecientes, el primero con machones en diagonal y aletones en el segundo.
Protección El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| FUNDICIÓN DE SALVADOR MANCLÚS | Gran fundición de campanas Salvador Manclús | 1970 | |
| DOMINGO, J. | Las campanas siguen sin tañer | 2006 | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Subvencions de campanes 2006 | 2006 | |
| NOS, L./ MAURA, J. /Castellón/ Forcall | Cultura deniega 11 de las 12 ayudas solicitadas para restaurar campanas en la provincia | 2007 | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Subvencions de campanes 2009 | 2009 | |
| MEDITERRÁNEO | Las campanas más veteranas recuperan su tañido original | 2009 | |
| MONTANER, Rafel | Por quién no doblan las campanas | 2009 | |
| REDACCIÓN CASTELLÓN | Cultura restaura las campanas de Alcúdia de Veo, Olocau, Segorbe y Montanejos | 2009 | |
| GÓMEZ, Francisco (INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.) | Restauración de las campanas de Montanejos | 2010 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 17-03-2025
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | Corazón de Jesús (1) | MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME | 1914 | 46.00 | 56 |
| Sala de campanas | Virgen de los Desamparados (2) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2009 | 62.00 | 146 |
| Sala de campanas | María del Rosario (3) | 1869 | 79.00 | 285 | |
| sala de campanas | Santiago Apóstol (4) | 1869 | 88.00 | 395 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 17-03-2025
Inventario general de ordenadores