| (Referencia: 11012) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||
![]() | Muestra solar Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante Doble marco Líneas horarias pintadas de negro sobre fondo blanco Gnomon de un apoyo Numeración arábiga de 6 de la mañana a 5 de la tarde
| ||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||
| |||||||||
| 11 Fotos | |||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||
| Editor de la ficha | FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando | ||||||||
| Actualización | 05-05-2021 | ||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadaña | La campana | MANCLÚS, SALVADOR | 1982 | 62 | 138 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||