María de la Asunción, pequeña (2) - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - NAVARRÉS (COMUNITAT VALENCIANA)
| (Referencia 1700) | |
|---|---|
![]() | |
| Localización | Sala de campanas |
| Diámetro (en cm) | 58.5 |
| Altura del bronce | 46 |
| Borde | 5 |
| Peso real (en kilos) | 130 |
| Fundidor | ROSES, FRANCISCO |
| Año fundición | 1833 |
| Descripción | La campana presenta asas simples y en el tercio una cenefa de triángulos y tres cordones. Entre los dos superiores aparece una inscripción con el fundidor: "✱ ✱ ✱ME HIZO FRAИSISCO ROSAS ✱ ✱ ✱". En el medio presenta una cruz de calvario y otra inscripción, enmarcada por dos cenefas con motivos vegetales: "MARIA DE LA SUNCIOИ / REИOVADA A EXPEИ / SAS DE LA YUNTAMEИ / TO SIEИDO ALCALDE DOИ / RAMOИ CASA ИOVES AИO / I833.". Correctamente sería: " MARÍA DE LA ASUNCIÓN RENOVADA A EXPENSAS DEL AYUNTAMIENTO SIENDO ALCALDE DON RAMON CASANOVES AÑO 1833." La palabra "RENOVADA" seguramente alude a la refundición por rotura de otra campana anterior. Por último, tiene cuatro cordones en el medio pie y dos más en el pie. |
| Tercio (T) | (Cenefa de triángulos) (cordón) "✱ ✱ ✱ME HIZO FRAИSISCO ROSAS ✱ ✱ ✱" (2 cordones) |
| Medio (M) | (00) (cruz de calvario) (06) (cartela enmarcada con tiras) "MARIA DE LA SUNCIOИ / REИOVADA A EXPEИ / SAS DE LA YUNTAMEИ / TO SIEИDO ALCALDE DOИ / RAMOИ CASA ИOVES AИO / I833." |
| Medio pie (MP) | (4 cordones) |
| Pie | (2 cordones) |
| Toques actuales de campanas | Repique y volteo automático y manual. |
| Yugo | Madera ELECTRORECAMP |
| Estado anterior | La campana estaba mal orientada (cruz hacia adentro). Hasta la restauración de 2003 contó con yugo de hierro de la fundición Manclús y estaba mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. |
| Estado actual | Buen estado, campana limpia. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene yugo de madera de Electrorecamp, así como badajo de la misma empresa, atado y dotado con cable de seguridad. |
| Mecanismos de toque | (09) electromazo monofásico CLOCK-O-MATIC y motor de impulsos. |
| Intervenciones | SUBVENCIONES 2003 - Yugo nuevo de madera, instalado por ELECTRORECAMP, sustituye a uno de hierro de MANCLÚS. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Valoración | Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación es tradicional y debe ser conservada para preservar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques manuales. |
Autores de la documentación
| |
| Editor de la ficha | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Actualización | 13-01-2024 |
| 24 Fotos | |
