HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA - CIUDAD DE MÉXICO (CIUDAD DE MÉXICO)Relojero Desaparecido |
Parece que estuvieron operativos, entre 1870 y 1914, teniendo una tienda denominada Joyería La Esperalda en la 2ª Calle de Plateros nº 7 y Espíritu Santo nº 10 de Ciudad de México. |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
MADRIGAL CALDERÓN, Juan - Reloj y Carrillón | 2020 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | rellotge reloj | any año | remuntatge remontaje | funcionament funcionamiento | existència existencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia Municipal - TLAYACAPAN (MORELOS) | 1900ca | Motor eléctrico | Parado | Existente |
2 | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - GUADALAJARA (JALISCO) | 1910 | Manual | Parado | Existente |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana del reloj (5) | 1872ca | CIUDAD DE MÉXICO | Templo de los Santos Cosme y Damián | 28 | 13 | existente |
2 | Campana del reloj (4) | 1872ca | CIUDAD DE MÉXICO | Templo de los Santos Cosme y Damián | 36 | 27 | existente |
3 | Campana del reloj (3) | 1872ca | CIUDAD DE MÉXICO | Templo de los Santos Cosme y Damián | 45 | 53 | existente |
4 | Cuartos menor (A) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 50 | 72 | existente |
5 | Cuartos mayor (B) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 50 | 72 | existente |
6 | Horas (C) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 70 | 199 | existente |
7 | Cuartos del reloj (A) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 50 | 72 | existente |
8 | Cuartos del reloj (B) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 60 | 125 | existente |
9 | Horas del reloj (C) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 70 | 199 | existente |
10 | Campana MI (carillón 1) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
11 | Campana RE# (carillón 2) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
12 | Campana RE (carillón 3) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
13 | Campana DO# (carillón 4) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
14 | Campana DO (carillón 5) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
15 | Campana SI (carillón 6) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
16 | Campana LA# (carillón 7) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
17 | Campana LA (carillón 8) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
18 | Campana SOL (carillón 9) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
19 | Campana FA# (carillón 10) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
20 | Campana FA (carillón 11) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
21 | Campana MI (carillón 12) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente |
![]() |
||