Tous les champs peuvent être ordonnés
| Cloche | Nom | Clocher | Commune | Mp3 | Prime | Tierce | Quinte | Octave | Hum | Année de coulée | Diamètre (en cm) | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloche de l´horloge (A) | Cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Clermont | CLERMONT-FERRAND | |||||||||
| 2 | Anne Marie Sauveterre | Parroisse de Saint-Martin | SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ | 1617 | MUNIER, ANNE ET ANTHOINE | |||||||
| 3 | Charlotte | Notre-Dame-de-Boisset | NOTRE-DAME-DE-BOISSET | |||||||||
| 4 | Antoine | Notre-Dame-de-Boisset | NOTRE-DAME-DE-BOISSET | |||||||||
| 5 | Cloche des quarts petite (A) | Tour Jacquemart | ROMANS-SUR-ISÈRE | 1450ca | 67 | |||||||
| 6 | Cloche des quarts grande (B) | Tour Jacquemart | ROMANS-SUR-ISÈRE | 1450ca | 67 | |||||||
| 7 | Cloche gothique (1) | Cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Clermont | CLERMONT-FERRAND | 1591 | 70 | |||||||
| 8 | Cloche | Église de Saint-Jean-Baptiste | LAGNIEU | 1495 | 150 | |||||||
| 9 | Cloche des heures (C) | Tour Jacquemart | ROMANS-SUR-ISÈRE | 1544 | 155 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 18-05-2026 |
||