Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá pequena, Santa María (1) | Santa Maria de Leiro | 4814 | 1884 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 2 | Campá grande, Santa María (2) | Santa Maria de Leiro | 4814 | 1925 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 3 | Campá | Capela da Virxe do Carme de Chazo | 5066 | 0 | ||||||||
| 4 | Menor. | Igrexa de Santa María de Asados | 4814 | 1881 | 0 | OCAMPO BLANCO, JUAN RAMÓN (1822 - 1898) | ||||||
| 5 | Maior. | Igrexa de Santa María de Asados | 4814 | 1783 | 0 | |||||||
| 6 | Única. | Capela-taberna da Illa de Sálvora | 5361 | 1895 | 25 | CANSECO, ANTONIO (MADRID) | ||||||
| 7 | Única. | Ermida de San Bartolomeu | 4814 | 1907 | 40 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 8 | Menor. | Igrexa de Santa Cruz de Lesón | 4832 | 1825 | 50 | SERNA, JOSÉ FRANCISCO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) | ||||||
| 9 | Campá pequena (0) | Santo Isidro de Posmarcos | 4832 | 2018 | 50 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 10 | Campá menor (1) | Igrexa de Santa Comba | 4814 | 2012 | 52 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 11 | Menor. | Igrexa de San Vicente de Cespón | 5066 | 1947 | 55 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 12 | Campá mediana (1) | Santo Isidro de Posmarcos | 4832 | 1951 | 58 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 13 | Campá menor (1) | Igrexa de San Paio de Carreira | 5361 | 1858 | 60 | BLANCO PAZ, ANTONIO | ||||||
| 14 | Terceira campá (2) | Igrexa de Santa Comba | 4814 | 2012 | 68 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 15 | Maior. | Igrexa de Santa Cruz de Lesón | 4832 | 1896 | 70 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 16 | Menor. | Santa Baia do Araño | 4814 | 1888 | 73 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 17 | Campá grande "San Ysidro" (2) | Santo Isidro de Posmarcos | 4832 | 1926 | 73 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 18 | Campá maior (2) | Igrexa de San Paio de Carreira | 5361 | 2019 | 80 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 19 | Mediana. | Igrexa de San Vicente de Cespón | 5066 | 1900 | 80 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 20 | Segunda campá (3) | Igrexa de Santa Comba | 4814 | 1901 | 85 | OCAMPO, MELCHOR; OCAMPO JOSÉ | ||||||
| 21 | Maior. | Santa Baia do Araño | 4814 | 1888 | 88 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 22 | Campá maior (4) | Igrexa de Santa Comba | 4814 | 1954 | 90 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 23 | Maior. | Igrexa de San Vicente de Cespón | 5066 | 1901 | 100 | OCAMPO, MELCHOR (ARCOS DA CONDESA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-06-2026 |
||