Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | Iglesia de Santa María | 2060 | 1662 | 0 | MAZOLA, FRANCISCO | ||||||
| 2 | Campana de avisos (01) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1750ca | 30 | |||||||
| 3 | Jesús, María y José (02) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1794 | 35 | |||||||
| 4 | Jesús, María y José (1) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1889 | 38 | PRÁDANOS | ||||||
| 5 | Jesús y María (03) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1750ca | 50 | |||||||
| 6 | Jesús, María y José (2) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1889 | 50 | PRÁDANOS | ||||||
| 7 | San Antolín (3) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1913 | 81 | BALLESTEROS LASTRA E HIJOS, MANUEL | ||||||
| 8 | Nuestra Señora de la Guía (4) | Museo de San Antolín (antigua iglesia parroquial) | 2060 | 1913 | 100 | BALLESTEROS LASTRA E HIJOS, MANUEL |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-06-2026 |
||