Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá grande (2) | Igrexa de Santa María de Queixas | 5067 | 1825 | 0 | SERNA, JOSÉ FRANCISCO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) | ||||||
| 2 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Galegos | 5483 | 1902 | 0 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 3 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Galegos | 5483 | 1922 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 4 | Maior. | Igrexa de Santiago de Boado | 5209 | 1946 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 5 | Menor. | Igrexa de Santiago de Boado | 5209 | 1946 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 6 | Maior. | Igrexa de Santa María de Trazo | 5050 | 1968 | 0 | DE MIGUEL MARTIN, CÉSAR | ||||||
| 7 | Menor. | Igrexa de Santo André do Mesón do Vento | 5243 | 0 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | |||||||
| 8 | Maior. | Igrexa de Santo André do Mesón do Vento | 5243 | 0 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | |||||||
| 9 | Campá (1) | Capela da Pobra (Torre de Mesía) | 5209 | 1855 | 0 | |||||||
| 10 | Menor | Igrexa de Santa María de Queixas | 5067 | 1825 | 0 | SERNA, JOSÉ FRANCISCO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) | ||||||
| 11 | Única | Igrexa de Santo André de Meirama | 5067 | 1908 | 0 | OCAMPO, MELCHOR (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 12 | Maior. | Igrexa parroquial de Santa María de Bardaos | 2771 | 1915 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 13 | Menor. | Igrexa parroquial de Santa María de Bardaos | 2771 | 1915 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 14 | Campá grande (2) | Igrexa de San Martiño de Monzo | 5050 | 2012 | 0 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 15 | Campá pequena (1) | Igrexa de San Martiño de Monzo | 5050 | 1960 | 0 | MÚRUA | ||||||
| 16 | Campá (1) | Capela de Santa Susana | 2771 | 1948 | 0 | FÁBRICA DE ARMAS DE TRUBIA | ||||||
| 17 | Menor. | Igrexa de Santa María de Trazo | 5050 | 1898 | 0 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 18 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Frades | 5483 | 1922 | 50 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 19 | Menor. | Igrexa de San Cristovo de Mesía | 5209 | 1871 | 50 | PALACIO, DÁMASO | ||||||
| 20 | Menor. | Igrexa de San Mamede de Andoio | 2771 | 1919 | 60 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 21 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Frades | 5483 | 1884 | 60 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 22 | Menor. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | 5050 | 2024 | 60 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 23 | Menor. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | 5050 | 1872 | 60 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 24 | Única. | Igrexa de Santa María de Cumbraos | 5209 | 1961 | 65 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 25 | Maior. | Igrexa de San Cristovo de Mesía | 5209 | 1871 | 65 | PALACIO; LISTE (CASTROVITE) (PARROQUIA DE ORAZO) | ||||||
| 26 | Maior. | Igrexa de San Mamede de Andoio | 2771 | 1945 | 70 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 27 | Maior. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | 5050 | 2024 | 95 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 28 | Maior. | Igrexa de San Cristovo de Xavestre | 5050 | 1872 | 95 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||