Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora de los Dolores | Finca particular | 1987 | 1920 | 0 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 2 | Angelina | Colegio la Salle | 1987 | 1930ca | 0 | |||||||
| 3 | La Voz de Diós | Colegio la Salle | 1987 | 1930ca | 0 | |||||||
| 4 | Campana (S) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1987 | 1850 | 0 | |||||||
| 5 | Jesús, José y María (N) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1987 | 0 | ||||||||
| 6 | Jesús, María y José (E) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1987 | 0 | ||||||||
| 7 | Campana (O) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1987 | 1781 | 0 | |||||||
| 8 | Santa María; campana de los cuartos (A) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1901 | 1628 | 0 | |||||||
| 9 | Jesús, María y José; campana de las horas (B) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1901 | 1628 | 0 | |||||||
| 10 | Campana grande "Tan" (3) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1901 | 1500 | 0 | |||||||
| 11 | Campana mediana "Ton" (2) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1901 | 1633 | 0 | |||||||
| 12 | Jesús, María y José "Tin" (1) | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 1901 | 1633 | 0 | |||||||
| 13 | Josefina | Colegio la Salle | 1987 | 1930ca | 0 | |||||||
| 14 | Viva Cristo Rey | Colegio la Salle | 1987 | 1930ca | 0 | |||||||
| 15 | Campana | Finca particular | 1987 | 0 | ||||||||
| 16 | Campana pequeña (1) | Convento de las Clarisas Franciscanas de la Encarnación | 1987 | 40 | ||||||||
| 17 | Campana mediana (2) | Convento de las Clarisas Franciscanas de la Encarnación | 1987 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||||
| 18 | Campana pequeña (1) | Monasterio Santuario de Santa María de la Cruz y Santa Juana | 5540 | 50 | ||||||||
| 19 | Campana del reloj (A) | Ayuntamiento de El Álamo | 5537 | 1850ca | 60 | |||||||
| 20 | San Antón (1) | Parróquia de Santo Domingo de Guzmán | 1899 | 1996 | 60 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 21 | José, Jesús y María (3) | Convento de las Clarisas Franciscanas de la Encarnación | 1987 | 70 | ||||||||
| 22 | Santiaguilla (1) | Parroquia de Santiago Apóstol | 5537 | 2001 | 70 | CARESA S. L. | ||||||
| 23 | Jesucristo (2) | Parróquia de Santo Domingo de Guzmán | 1899 | 1996 | 70 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 24 | Campana grande (2) | Monasterio Santuario de Santa María de la Cruz y Santa Juana | 5540 | 75 | ||||||||
| 25 | Soledad (2) | Parroquia de Santiago Apóstol | 5537 | 2001 | 80 | CARESA S. L. | ||||||
| 26 | Santa Bárbara | Parróquia de Santo Domingo de Guzmán | 1899 | 1761 | 80 | |||||||
| 27 | Salud (3) | Parroquia de Santiago Apóstol | 5537 | 2001 | 90 | CARESA S. L. | ||||||
| 28 | Santíssimo Crsto del Milagro (3) | Parróquia de Santo Domingo de Guzmán | 1899 | 1850 | 90 | |||||||
| 29 | Nuestra Señora de la Asunción (4) | Parróquia de Santo Domingo de Guzmán | 1899 | 1883 | 100 | LINARES, EDUARDO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-06-2026 |
||