Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Andrés (2) | Parroquia | 1293 | 1603 | 0 | |||||||
| 2 | Nuestra Señora de la Soledad | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 0 | ||||||||
| 3 | Campanillo | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 0 | ||||||||
| 4 | Sant Miguel Arcàngel | Iglésia | 3974 | 1616 | 0 | |||||||
| 5 | Doña Sol (1) | Finca de Las Migueras | 1293 | 0 | ||||||||
| 6 | Doña Sol (1) | Finca de Las Migueras | 1293 | 0 | ||||||||
| 7 | Campana (2) | Iglesia de la Urbanización El Encinar del Alberche | 1293 | 1970ca | 0 | |||||||
| 8 | Campana (1) | Iglesia de la Urbanización El Encinar del Alberche | 1293 | 1970ca | 0 | |||||||
| 9 | Campana (1) | Iglesia del poblado de Alamín | 1293 | 0 | ||||||||
| 10 | Campana (1) | Ermita del Cristo de la Sangre | 1293 | 0 | ||||||||
| 11 | Campana (2) | Ermita de Ntra. Sra. de La Poveda | 1293 | 1695 | 0 | |||||||
| 12 | Campana (1) | Ermita de Ntra. Sra. de La Poveda | 1293 | 1694ca | 0 | |||||||
| 13 | Campana del reloj | Ayuntamiento | 1293 | 1965 | 0 | |||||||
| 14 | San Pedro (3) | Iglesia Parroquial | 1450 | 1793 | 0 | |||||||
| 15 | Campana (2) | Iglesia Parroquial | 1450 | 1992 | 0 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 16 | Nª Sª de Fátima (1) | Iglesia Parroquial | 1450 | 1960 CA | 0 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 17 | San Lorenzo, campana de las horas | Parroquia | 1293 | 1678 | 0 | |||||||
| 18 | Santa María. La Canchana (5) | Parroquia | 1293 | 1998 | 0 | |||||||
| 19 | Cristo Vencedor (4) | Parroquia | 1293 | 1693 | 0 | |||||||
| 20 | San Francisco de Asís (3) | Parroquia | 1293 | 1808 | 0 | MAZORRA DE PRADILLO, FRANCISCO DE LA | ||||||
| 21 | Campana giratoria (1) | Parroquia | 1293 | 1814 | 0 | |||||||
| 22 | Santa Teresa de Jesús | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 2002 | 80 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 23 | Nuestra Señora de los Ángeles | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 2002 | 90 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 24 | Santa Madre María Maravillas de Jesús | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 100 | ||||||||
| 25 | Santa María de la Asunción | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 5538 | 115 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||