Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de salida de misa | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 2799 | 15 | ||||||||
| 2 | Campana (1) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 38.8 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 3 | La Natividad de Nuestra Señora | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 1898 | 1945 | 45 | QUINTANA, DOMINGO | ||||||
| 4 | Campana (2) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 50.4 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 5 | Nuestra Señora de Belén (3) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 2000 | 51.6 | CARESA S. L. | ||||||
| 6 | Campana (4) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 2003 | 52.2 | CARESA S. L. | ||||||
| 7 | San Pedro (5) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 60 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 8 | Virgen de Ciguiñuela (9) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1999 | 60.4 | CARESA S. L. | ||||||
| 9 | Jesús, María y José (1) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 2799 | mp3 | Si 3 -47 | Mi 4 +2 | La 4 -44 | Do 5 +35 | Do 3 +9 | 1943 | 63.1 | QUINTANA, DOMINGO |
| 10 | Soledad (6) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 66 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 11 | Sagrada Familia | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 1898 | 2000 | 67 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 12 | San Isidro (2) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 2799 | mp3 | La 1 +35 | Mib 2-48 | Fa 2 -39 | Do 3 -39 | Do 1 -40 | 2000 | 68.1 | CARESA S. L. |
| 13 | El Cristo (7) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 68.4 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 14 | Ciguiñuela (8) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1996 | 69.2 | MANCHADO, JACINTO | ||||||
| 15 | Campana (10) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1774 | 75.5 | |||||||
| 16 | Santa Bárbara (11) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1986 | 80.3 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 17 | Santísimo Cristo de los Ultrajes | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 1898 | 1945 | 82 | QUINTANA, DOMINGO | ||||||
| 18 | Nuestra Señora de la Asunción (12) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1986 | 87.7 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 19 | Jesús, María y José (3) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 2799 | mp3 | Mi 1 +0 | Sol 1 -22 | La 1 +6 | Mib 2 +19 | Mi 0 -23 | 1830 | 93.4 | |
| 20 | La Inmaculada Concepción | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 1898 | 2000 | 94 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 21 | Purísima Concepción (4) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 2799 | mp3 | 1953 | 105.9 | QUINTANA, DOMINGO | |||||
| 22 | Santa Bárbara, de horas (A) | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 1892 | 1566 | 106 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 02-06-2026 |
||