Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Evangelista (1) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1744 | 88 | BALLADO, JUAN DE | ||||||
| 2 | María de la Asunción y Santo Tomás de Aquino (2) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1768 | 112 | |||||||
| 3 | Santa María de los Sagrados Corporales (3) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1951 | 138 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 4 | Carillón (7) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 70 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 5 | Carillón (6) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 62 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 6 | Carillón (5) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 60 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 7 | Carillón (4) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 49 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 8 | Santa María (1) | Ermita de Nazaret | DAROCA | 1765 | 38 | |||||||
| 9 | Carillón (1) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 35 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 10 | Carillón (2) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 39 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 11 | Carillón (3) | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | DAROCA | 1984 | 45 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 12 | La grande (2) | Convento de Nuestra Señora del Rosario - Madres Dominicas | DAROCA | 1888 | 56 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | ||||||
| 13 | Ave María (1) | Convento de Nuestra Señora del Rosario - Madres Dominicas | DAROCA | 1575ca | 40 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||