Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimbal (0) | Parroquia de Nuestra Señora del Mar | ENCINACORBA | 1876 | ||||||||
| 2 | Jesús María y José (1) | Parroquia de Nuestra Señora del Mar | ENCINACORBA | 1904 | 55.7 | COLINAS, LOS (SIGÜENZA) | ||||||
| 3 | San Blas (2) | Parroquia de Nuestra Señora del Mar | ENCINACORBA | 1902 | 68.5 | |||||||
| 4 | Sagrado Corazón de Jesús (3) | Parroquia de Nuestra Señora del Mar | ENCINACORBA | 1902 | 101.2 | |||||||
| 5 | Virgen del Mar (4) | Parroquia de Nuestra Señora del Mar | ENCINACORBA | 1902 | 111.3 | COLINA, APOLINAR; COLINA, CORNELIO | ||||||
| 6 | Estefanía | Ermita de Santa Cruz | ENCINACORBA | 1784 | 61.5 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-06-2026 |
||